序号 | 項目名稱 | 項目時(shí)間 | 項目地點 |
76 | 廣元市朝天區(qū)雙峽湖水(shuǐ)庫工程電氣設備采購(gòu) | 2017.9 | 廣元市 |
77 | 合江縣水(shuǐ)務局2017年度山洪災害防治非工程措施采購(gòu)項目 | 2018.1 | 合江 |
78 | 恩陽區(qū)2017年山洪災害防治項目非工程措施建設服務采購(gòu) | 2018.1 | 恩陽 |
79 | 江陽區(qū)2017年山洪災害防治項目供電設備采購(gòu)合同 | 2018.1 | 江陽 |
80 | 四川博物(wù)院2017年安防系統備用(yòng)采購(gòu)合同 | 2018.4 | 成都 |
81 | 四川博物(wù)院主體建築外安防設備維修更換合同 | 2018.4 | 成都 |
82 | 2018年龍馬潭山洪災害非工程措施維護管理(lǐ)采購(gòu)項目 | 2018.4 | 龍馬潭 |
83 | 會東縣2018年度山洪災害防治項目非工程措施建設 | 2018.5 | 會東 |
84 | 木(mù)裏縣2018山洪災害防治采購(gòu)項目 | 2018.7 | 木(mù)裏 |
85 | 都江堰水(shuǐ)務局2018年山洪災害防治非工程措施建設項目 | 2018.7 | 都江堰 |
86 | 甘洛縣水(shuǐ)務局2018年站點維護遙測終端機更換采購(gòu) | 2018.7 | 甘洛 |
87 | 廣元2018國家資源監控能力建設項目(2016-2018)廣元市農業取水(shuǐ)戶水(shuǐ)量監測設備 | 2018.7 | 廣元 |
88 | 木(mù)裏藏族自制縣國土局地質災害自動化(huà)實時(shí)監測體系建設項目 | 2018.9 | 木(mù)裏 |
89 | 遊仙區(qū)2018年水(shuǐ)利發展資金高(gāo)效節水(shuǐ)灌溉項目 | 2018.11 | 綿陽 |
90 | 廣安區(qū)2018年水(shuǐ)利發展資金高(gāo)效節水(shuǐ)灌溉項目機電及灌溉設備采購(gòu)項目 | 2018.11 | 廣安 |
聯系我們