序号 | 項目名稱 | 項目時(shí)間 | 項目地點 |
61 | 三台縣水(shuǐ)務局山洪災害非工程措施補充完善采購(gòu)項目 | 2015.7 | 三台縣 |
62 | 隆昌縣水(shuǐ)務局水(shuǐ)文監測儀器一批采購(gòu)項目 | 2015.8 | 綿陽鹽亭 |
63 | 彭州市2015年度山洪災害防治項目 | 2015.8 | 彭州市 |
64 | 金堂縣2015年度山洪災害防治項目山洪災害菲工程措施補充完善 | 2015.9 | 金堂縣 |
65 | 廣元市昭化(huà)區(qū)水(shuǐ)務局采購(gòu)2015年度山洪災害防治項目 | 2015.9 | 廣元市 |
66 | 四川省攀枝花市鹽邊縣人(rén)民政府防汛抗旱江河(hé)管理(lǐ)指揮部辦公室鹽邊縣2014年度中小河(hé)流水(shuǐ)文監測系統項目 | 2015.12 | 攀枝花市鹽邊縣 |
67 | 四川省環視實業總公司青華北(běi)一街(jiē)公安廳顯示屏室内屏安裝工程 | 2015.12 | 成都 |
68 | 成都三零盛安信息系統有限公司PH1.6室内LED顯示屏安裝工程 | 2015.12 | 成都 |
69 | 成都泰信建設有限公司LED顯示屏 | 2015.12 | 成都 |
70 | 四川博物(wù)院中央空調維保 | 2016.6 | 成都 |
71 | 廣安嶽池縣國土資源局地質災害檢測預警設備采購(gòu) | 2016.9 | 嶽池縣 |
72 | “三農”專項建設手機APP軟件開發及相關硬件建設 | 2016.10 | 山南(nán)市 |
73 | 攀枝花市中小河(hé)流水(shuǐ)文監測系統市級信息平台工程建設項目 | 2016.10 | 攀枝花市 |
74 | 古蔺縣龍爪河(hé)水(shuǐ)庫水(shuǐ)源地保護監控安裝建設項目 | 2017.4 | 古蔺縣 |
75 | 攀枝花西區(qū)2016年節水(shuǐ)型社會建設項目施工I标段 | 2017.7 | 攀枝花市 |
聯系我們